01.02.2026-31.01.2027 DÖNEMİNE AİT İHALELER KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLER | ||||
KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET BEDELLERİ | ||||
YAKLAŞIK MALİYET TUTARI | KİK’ E ÖDENECEK TUTAR | |||
10.785.492 TL’YE KADAR | 64.652 TL | |||
10.785.492 - 43.142.132 TL | 129.385 TL | |||
43.142.132 TL - 323.566.103 TL | 194.085 TL | |||
323.566.103 TL VE DAHA FAZLASI | 258.810 TL | |||
KANUN’UN (22/ d) MADDESİ KAPSAMINDAKİ DOĞRUDAN TEMİN ÜST LİMİTLERİ | ||||
MAL VE HİZMET ALIMLARI | YAPIM İŞLERİ | |||
Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler |
1.021.827 TL | Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler |
1.021.827 TL | |
Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan idareler |
340.391 TL | Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan idareler |
340.391 TL | |
EŞİK DEĞERLER | ||||
MAL VE HİZMET ALIMLARI | YAPIM İŞLERİ | |||
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında |
18.734.124 TL | Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde |
686.924.429 TL
| |
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında |
31.223.628 TL |
|
| |
DİĞER PARASAL LİMİTLER | ||||
KANUN’UN (3/g) MADDESİNDEKİ ALIM LİMİTİ | 156.712.536 TL | |||
KANUN’UN (21/f) MADDESİNDEKİ PAZARLIK LİMİTİ | 3.406.508 TL | |||
KANUN’UN (53.j.1) MADDESİNDEKİ KİK PAYI LİMİTİ | 6.813.294 TL | |||
KANUN’UN (62/h) MADDESİNDEKİ MEZUNİYET BELGESİ LİMİTİ | 3.781.281 TL | |||
Oca